speedylotto

COME FUNZIONE?
1° Apri il tuo supermercato online con la tua insegna
Come attivare il tuo supermercato? Vai sul sito www.ilmioipershopping.it in fondo alla pagina nel menu principale clicca su prezzi e attiva la formula basic ad un costo di 24,40€
2° Riceverai i dati di accesso al tuo supermercato dove poter risparmiare sulla tua spesa il 10% sui prodotti e guadagnare in automatico il 10% sui carrelli spesa dei tuoi clienti (questo store sarà pronto all'uso), avrai accesso ad un area riservata per guardare video formativi e potrai partecipare ai corsi di formazione online per imparare a gestire lo store che ti regaleremo insieme al supermercato, in questo store potrai vendere quello che vuoi (abbigliamento, scarpe, profumi etc. etc. noi ti aiuteremo a crearlo fornendoti anche il prodotto)
Ti verranno aperti due programmi di affiliazioni chiamati cruscotto/borsellino dove visionare i tuoi affiliati e i guadagni
Potrai guadagnare oltre ai carrelli spesa 10/€ per ogni nuovo store che si apre attraverso il tuo store e il 30% sul tuo secondo store.
3°Scegli un numero da 1 a 90 contatta il centro operativo ed abbina il nome del tuo store al numero, alla data dell'estrazione della lottomatica se esce il numero abbinato al tuo store ti verranno accreditati nel tuo conto online gratuito l'importo di 500€ che potrai utilizzarlo per fare spesa nel supermercato di SpeedySpesa.
SEI TITOLARE DI UNO STORE?
acquista ticket e comunica il numero e il nome del tuo store
VUOI ATTIVARE IL TUO STORE?
Estrazione del | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | Anna Grammatico | ||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | Monia Menini | ||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | Enzo Tramontano | ||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | Maria Vari | ||||
70 | Carmela De Lucia | ||||
71 | |||||
72 | Annamaria Rubino | ||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | Paola di Stefano | ||||
89 | |||||
90 |